Lists and Mouse (Projesi [burada]) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Picture | Name | Difficulty | |||
|
|
Çizgi Oyunu | ★ ★ ★ | |||
Döngüsü / Animasyon (Projesi [burada]) |
|||||
| Picture | Name | Difficulty | |||
|
|
Sayı Izgarası | ★ ★ ★ | |||
|
|
Geri Sayım | ★ ★ ☆ | |||
|
|
Kenarda Gezen Kutu | ★ ★ ☆ | |||
Graphics, Parameters and Return (Projesi [burada]) |
|||||
| Picture | Name | Difficulty | |||
|
|
Zıplayan Toplar | ★ ☆ ☆ | |||
|
|
Yaratıcı Grafikler | ★ ☆ ☆ | |||
|
|
Yaratıcı Çizgi Sanatı | ★ ☆ ☆ | |||
|
|
Ağaç Çiz | ★ ☆ ☆ | |||
|
|
More Functions | ★ ☆ ☆ | |||
Değişkenler (Projesi [burada]) |
|||||
| Picture | Name | Difficulty | |||
|
|
Bonus Konsol Programları | ★ ☆ ☆ | |||
|
|
Eğlenceli Döngüler | ★ ☆ ☆ | |||
|
|
Dolu Tanesi | ★ ★ ☆ | |||
|
|
Antik Nimm Oyunu | ★ ★ ☆ | |||
Karel (Projesi [burada]) |
|||||
| Picture | Name | Difficulty | |||
|
|
Orta Nokta | ★ ★ ★ | |||
|
|
Dama Tahtası | ★ ★ ☆ | |||
|
|
Kare Boyama | ★ ★ ☆ | |||